Vars · Hautes-Alpes (05)
Prix immobilier : Allée Clamens à Vars
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 34 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2026).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 16 % au-dessus de la médiane de Vars (3 592 €/m², voir la page prix de Vars).
Carte de la rue Allée Clamens
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2022 | 3 403 € | 2 |
| 2023 | 2 966 € | 4 |
| 2024 | 3 500 € | 11 |
| 2025 | 4 277 € | 10 |
| 2026 | 4 254 € | 7 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Allée Clamens
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 93 Allée Clamens | Appartement 1 p. | 21 m² | 87 500 € | 4 166 € |
| 10/06/2026 | 93 Allée Clamens | Appartement 1 p. | 21 m² | 90 000 € | 4 285 € |
| 26/05/2026 | 93 Allée Clamens | Appartement 2 p. | 38 m² | 160 000 € | 4 210 € |
| 07/05/2026 | 151 Allée Clamens | Appartement 2 p. | 31 m² | 131 900 € | 4 254 € |
| 24/04/2026 | 225 Allée Clamens | Appartement 1 p. | 19 m² | 80 000 € | 4 210 € |
| 20/03/2026 | 151 Allée Clamens | Appartement 3 p. | 39 m² | 180 000 € | 4 615 € |
| 04/03/2026 | 225 Allée Clamens | Appartement 3 p. | 34 m² | 175 000 € | 5 147 € |
| 07/11/2025 | 151 Allée Clamens | Appartement 1 p. | 24 m² | 99 000 € | 4 125 € |
| 23/10/2025 | 93 Allée Clamens | Appartement 1 p. | 24 m² | 76 000 € | 3 166 € |
| 17/10/2025 | 93 Allée Clamens | Appartement 1 p. | 23 m² | 102 200 € | 4 443 € |
| 29/09/2025 | 225 Allée Clamens | Appartement 2 p. | 32 m² | 135 000 € | 4 218 € |
| 01/09/2025 | 93 Allée Clamens | Appartement 1 p. | 18 m² | 74 850 € | 4 158 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Allée Clamens (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Allée Clamens à Vars ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Vars ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.