Auriol · Bouches-du-Rhône (13)
Prix immobilier : Devant-Ville à Auriol
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 20 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2026).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 1 % en dessous de la médiane de Auriol (3 277 €/m², voir la page prix de Auriol).
Carte de la rue Devant-Ville
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 3 966 € | 4 |
| 2022 | 3 479 € | 6 |
| 2023 | 2 973 € | 1 |
| 2024 | 3 033 € | 2 |
| 2025 | 3 485 € | 3 |
| 2026 | 3 695 € | 4 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Devant-Ville
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 6024 Devant-Ville | Appartement 5 p. | 94 m² | 304 750 € | 3 242 € |
| 19/03/2026 | 20 Devant-Ville | Maison 5 p. | 89 m² | 301 047 € | 3 382 € |
| 23/02/2026 | 6025 Devant-Ville | Appartement 3 p. | 64 m² | 256 600 € | 4 009 € |
| 29/01/2026 | 99 Devant-Ville | Maison 3 p. | 80 m² | 590 370 € | 7 379 € |
| 08/12/2025 | 6020 Devant-Ville | Appartement 3 p. | 64 m² | 223 100 € | 3 485 € |
| 30/09/2025 | 6025 Devant-Ville | Appartement 4 p. | 75 m² | 245 000 € | 3 266 € |
| 10/06/2025 | 4 Devant-Ville | Maison 3 p. | 73 m² | 368 670 € | 5 050 € |
| 24/06/2024 | 6021 Devant-Ville | Appartement 4 p. | 75 m² | 228 000 € | 3 040 € |
| 08/04/2024 | 6024 Devant-Ville | Appartement 4 p. | 75 m² | 227 000 € | 3 026 € |
| 25/09/2023 | 6020 Devant-Ville | Appartement 4 p. | 75 m² | 223 020 € | 2 973 € |
| 18/10/2022 | 6441 Devant-Ville | Maison 5 p. | 150 m² | 578 500 € | 3 856 € |
| 04/10/2022 | 6020 Devant-Ville | Appartement 3 p. | 64 m² | 187 400 € | 2 928 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Devant-Ville (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Devant-Ville à Auriol ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Auriol ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.