Cannes · Alpes-Maritimes (06)
Prix immobilier : Rue Lacour à Cannes
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 97 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2026).
Le prix médian des appartements de la rue se situe 18 % au-dessus de la médiane de Cannes (5 476 €/m², voir la page prix de Cannes).
Carte de la rue Rue Lacour
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 6 141 € | 13 |
| 2022 | 5 961 € | 21 |
| 2023 | 7 207 € | 12 |
| 2024 | 6 233 € | 23 |
| 2025 | 6 666 € | 19 |
| 2026 | 8 058 € | 9 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Rue Lacour
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 7 Rue Lacour | Appartement 2 p. | 32 m² | 220 000 € | 6 875 € |
| 16/04/2026 | 5 Rue Lacour | Appartement 2 p. | 31 m² | 237 950 € | 7 675 € |
| 08/04/2026 | 13 Rue Lacour | Appartement 2 p. | 52 m² | 370 000 € | 7 115 € |
| 30/03/2026 | 13 Rue Lacour | Appartement 3 p. | 74 m² | 995 799 € | 13 456 € |
| 02/03/2026 | 7 Rue Lacour | Appartement 2 p. | 30 m² | 258 850 € | 8 628 € |
| 25/02/2026 | 1 Rue Lacour | Appartement 1 p. | 17 m² | 137 000 € | 8 058 € |
| 29/01/2026 | 1 Rue Lacour | Appartement 1 p. | 29 m² | 240 000 € | 8 275 € |
| 22/01/2026 | 1 Rue Lacour | Appartement 2 p. | 42 m² | 322 000 € | 7 666 € |
| 05/01/2026 | 1 Rue Lacour | Appartement 1 p. | 17 m² | 167 000 € | 9 823 € |
| 17/12/2025 | 10 Rue Lacour | Appartement 2 p. | 55 m² | 385 000 € | 7 000 € |
| 04/12/2025 | 7 Rue Lacour | Appartement 2 p. | 30 m² | 329 000 € | 10 966 € |
| 21/11/2025 | 1 Rue Lacour | Appartement 2 p. | 42 m² | 435 670 € | 10 373 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Rue Lacour (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Rue Lacour à Cannes ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Cannes ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.