Nice · Alpes-Maritimes (06)
Prix immobilier : Rue Arson à Nice
Prix de vente médian au m², évolution et dernières ventes de la voie, calculés sur les 196 transactions réelles enregistrées chez les notaires (base DVF, 2021-2026).
Le prix médian des appartements de la rue se situe au niveau de la médiane de Nice (4 642 €/m², voir la page prix de Nice).
Carte de la rue Rue Arson
Les ventes récentes, colorées selon leur prix au m² par rapport à la médiane de la rue. Activez le calque pour voir l’étiquette DPE des bâtiments. Le nombre affiché correspond aux diagnostics enregistrés à l’adresse : un immeuble en compte plusieurs, et un logement peut être re-diagnostiqué au fil des ventes ou des travaux.
Fond de carte : IGN / Géoplateforme. Ventes : base DVF (Etalab). DPE : base ADEME. Risques (argiles, inondation) : Géorisques / BRGM. Données positionnées à l'adresse déclarée.
Évolution du prix au m²
| Année | Prix médian €/m² | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 4 344 € | 10 |
| 2022 | 4 383 € | 41 |
| 2023 | 4 492 € | 45 |
| 2024 | 4 404 € | 37 |
| 2025 | 5 091 € | 47 |
| 2026 | 4 900 € | 16 |
Médiane annuelle, tous types confondus. Sur une rue, le volume est faible : les variations d'une année à l'autre reflètent aussi la composition des biens vendus (surface, étage, état).
Dernières ventes Rue Arson
Transactions publiées par l'administration (DVF, Etalab) : prix réellement payés, enregistrés chez les notaires.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 72 Rue Arson | Appartement 2 p. | 61 m² | 329 000 € | 5 393 € |
| 12/06/2026 | 12 Rue Arson | Appartement 1 p. | 22 m² | 95 000 € | 4 318 € |
| 03/06/2026 | 53 Rue Arson | Appartement 2 p. | 40 m² | 159 400 € | 3 985 € |
| 27/04/2026 | 53 Rue Arson | Appartement 1 p. | 36 m² | 132 000 € | 3 666 € |
| 24/04/2026 | 4 Rue Arson | Appartement 2 p. | 20 m² | 66 666 € | 3 333 € |
| 23/04/2026 | 14 Rue Arson | Appartement 3 p. | 51 m² | 230 500 € | 4 519 € |
| 15/04/2026 | 18 Rue Arson | Appartement 2 p. | 38 m² | 192 777 € | 5 073 € |
| 10/04/2026 | 2 Rue Arson | Appartement 3 p. | 88 m² | 720 000 € | 8 181 € |
| 07/04/2026 | 64 Rue Arson | Appartement 3 p. | 59 m² | 347 000 € | 5 881 € |
| 31/03/2026 | 18 Rue Arson | Appartement 1 p. | 20 m² | 105 100 € | 5 255 € |
| 18/03/2026 | 72 Rue Arson | Appartement 2 p. | 61 m² | 280 000 € | 4 590 € |
| 26/02/2026 | 53 Rue Arson | Appartement 3 p. | 55 m² | 270 000 € | 4 909 € |
Une vente peut inclure des dépendances (cave, parking) dans son prix : le €/m² d'une ligne isolée peut s'écarter du marché. La médiane de la rue lisse ces cas.
Être alerté des prochaines ventes de la rue
Recevez un email quand de nouvelles ventes sont publiées pour Rue Arson (données notariales DVF, mises à jour environ chaque trimestre). Gratuit, désinscription en 1 clic.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m², Rue Arson à Nice ?
Cette rue est-elle plus chère que le reste de Nice ?
D'où viennent ces données ?
Vous vendez dans cette rue ?
L'étiquette DPE pèse directement sur le prix de vente : notre estimateur valeur verte retrouve le DPE de votre logement et chiffre son impact sur la valeur, à partir des prix de votre rue.