Bouches-du-Rhône (13)
Prix immobilier à Marseille
La médiane des ventes signées à Marseille, son évolution et son détail par type de bien, au relevé de septembre 2026. Ces montants viennent des actes publiés, pas des prix demandés dans les annonces.
Le m² à Marseille, transaction par transaction
Prix de vente médian au m², calculé à partir des transactions réelles enregistrées chez les notaires (DVF, 2021-2025), sur l'ensemble de la commune.
Marseille, arrondissement par arrondissement
Chaque ligne croise les actes DVF et les diagnostics du secteur.
| Arrondissement | Le m² en appartement | Le m² en maison | Diagnostics au dossier | Dont F et G |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 8ᵉ (13008) | 4 166 € | 7 298 € | 23 700 | 2,8 % |
| Marseille 13ᵉ (13013) | 2 469 € | 4 100 € | 19 362 | 2,3 % |
| Marseille 9ᵉ (13009) | 2 945 € | 5 638 € | 18 345 | 2,4 % |
| Marseille 5ᵉ (13005) | 3 363 € | 4 647 € | 16 227 | 4,3 % |
| Marseille 6ᵉ (13006) | 3 714 € | 6 875 € | 15 591 | 4,5 % |
| Marseille 15ᵉ (13015) | 1 339 € | 3 250 € | 15 555 | 3,5 % |
| Marseille 10ᵉ (13010) | 2 596 € | 4 569 € | 15 401 | 2,9 % |
| Marseille 3ᵉ (13003) | 1 750 € | 2 921 € | 14 635 | 5,9 % |
| Marseille 14ᵉ (13014) | 1 475 € | 3 357 € | 14 564 | 2,2 % |
| Marseille 1ᵉʳ (13001) | 3 057 € | 4 752 € | 14 537 | 4,3 % |
| Marseille 11ᵉ (13011) | 2 492 € | 4 584 € | 14 493 | 2 % |
| Marseille 4ᵉ (13004) | 2 767 € | 4 303 € | 13 534 | 4,7 % |
| Marseille 12ᵉ (13012) | 3 255 € | 5 476 € | 13 071 | 3,8 % |
| Marseille 7ᵉ (13007) | 4 635 € | 8 333 € | 11 208 | 4,9 % |
| Marseille 2ᵉ (13002) | 3 166 € | 3 203 € | 11 035 | 2,4 % |
| Marseille 16ᵉ (13016) | 2 830 € | 3 479 € | 3 882 | 5,2 % |
Mettre en location à Marseille : les repères de loyer
Ce que les annonces du secteur laissent attendre, charges comprises, pour un bien type (« carte des loyers », ANIL · Ministère de la Transition écologique, millésime 2024).
| Ce que vous louez | Plage constatée | Loyer attendu | Rapport locatif brut |
|---|---|---|---|
| Une maison | de 14,2 €/m² à 22,6 €/m² | 16,2 €/m² | 4,2 % |
| Un appartement, tous gabarits | de 14,2 €/m² à 17,7 €/m² | 15,7 €/m² | 6,2 % |
| Un studio ou un deux-pièces | de 16,2 €/m² à 19,7 €/m² | 17,9 €/m² | 7,0 % |
| Un trois-pièces et plus | de 11,9 €/m² à 17,4 €/m² | 14,2 €/m² | 5,6 % |
Lecture agrégée sur les arrondissements : la médiane est celle de la commune, la plage court du secteur le plus abordable au plus cher. Le rapport locatif brut met 12 mois de loyer attendu en face du prix de vente médian des notaires : un ordre de grandeur, avant charges, vacance et fiscalité.
Une médiane communale est un point de départ de négociation, pas une estimation. Ce qui la déplace ensuite, bien à bien, tient à l'étage, à l'exposition, à l'extérieur, à l'état de la copropriété et à la lettre énergétique. Elle ne vaut par ailleurs que multipliée par la bonne surface : vérifiez le mesurage avant de faire le produit.
Ce que la lettre énergétique change à Marseille
3.5 % des 235 140 logements diagnostiqués à Marseille portent la lettre F ou G. Deux conséquences se cumulent pour un vendeur : une négociation à la baisse argumentée par le devis de travaux, et une mise en location déjà fermée pour la classe G, programmée pour 2028 en classe F.
Ce qu'on nous demande sur Marseille
À combien se loue le mètre carré à Marseille ?
Vous vendez un bien à Marseille ?
Le dossier à réunir pour signer se chiffre d'un coup : performance énergétique, amiante, plomb, installations de gaz et d'électricité, état des risques, mesurage, et l'état parasitaire là où un arrêté préfectoral l'impose. Des diagnostiqueurs certifiés du secteur vous répondent, gratuitement et sans engagement.